<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SaPeMaco.net - Nombre Raro Pero Con Sentido</title>
	<atom:link href="http://sapemaco.com/V2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sapemaco.com/V2</link>
	<description>SaPeMaco.net - Nombre Raro Pero Con Sentido</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 04:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
<link>http://sapemaco.com/V2</link>
<url>http://sapemaco.com/V2/wp-content/cbnet-favicon/Woody SPM.net.bmp</url>
<title>SaPeMaco.net - Nombre Raro Pero Con Sentido</title>
</image>
		<item>
		<title>Sitios Para Escuchar Musica Gratis Online.</title>
		<link>http://sapemaco.com/V2/2010/09/07/sitios-para-escuchar-musica-gratis-online/</link>
		<comments>http://sapemaco.com/V2/2010/09/07/sitios-para-escuchar-musica-gratis-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 04:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALEXANDER</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[MUSICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapemaco.com/V2/?p=21729</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript">  addLoadEvent(meyshan_search_king_autocomplete_activate);  </script>En esta ocasión te compartimos los mejores sitios para escuchar Musica Gratis en internet. Muchos en internet solemos ver Musica Youtube para escuhar esas canciones que tanto nos gustan Y como alternativa de Youtube Videos Musicales, si lo que queremos es ahorrarnos tiempo de espera en lo que el video de Youtube Musica está cargando, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-21730" href="http://sapemaco.com/V2/2010/09/07/sitios-para-escuchar-musica-gratis-online/music/"><img class="alignleft size-medium wp-image-21730" title="music" src="http://sapemaco.com/V2/wp-content/uploads/2010/09/musica-150x150.jpg" alt="" width="86" height="60" /></a>En esta ocasión te compartimos los mejores sitios para escuchar <a href="http://musicagratis7.com/" target="_blank">Musica Gratis</a> en internet. Muchos en internet solemos ver <a href="http://www.musicayoutube.net/" target="_blank">Musica Youtube</a> para escuhar esas canciones que tanto nos gustan<span id="more-21729"></span></p>
<p>Y como alternativa de <a href="http://videosdemusicales.blogspot.com/" target="_blank">Youtube Videos Musicales</a>, si lo que queremos es ahorrarnos tiempo de espera en lo que el video de <a href="http://yutubemusica.com/" target="_blank">Youtube Musica</a> está cargando, nada mejor que los diez sitios que les compartiremos a continuación. <a href="http://www.10puntos.com/escuchar-musica-online-gratis/" target="_blank">FUENTE: 10puntos</a></p>
<blockquote><p><strong>1- <a href="http://www.jango.com">www.jango.com</a></strong></p>
<div><strong>2- <a href="http://www.finetune.com">www.finetune.com</a></strong></div>
<div><strong>3- <a href="http://www.imeem.com">www.imeem.com</a></strong></div>
<p><strong>4- <a href="http://www.spotify.com">www.spotify.com</a></p>
<p>5- <a href="http://www.goear.com">www.goear.com</a></p>
<p>6- <a href="http://www.deezer.com">www.deezer.com</a></p>
<p>7- <a href="http://www.songerize.com">www.songerize.com</a></p>
<p>8- <a href="http://www.listengo.com">www.listengo.com</a></p>
<p>9- <a href="http://www.meemix.com">www.meemix.com</a></p>
<p>10- <a href="http://www.last.fm">www.last.fm</a></p>
<p></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sapemaco.com/V2/2010/09/07/sitios-para-escuchar-musica-gratis-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importantes Datos Que Debes Saber de la Aspirina. Aprende&#8230;</title>
		<link>http://sapemaco.com/V2/2010/09/06/importantes-datos-que-debes-saver-de-la-aspirina-aprende/</link>
		<comments>http://sapemaco.com/V2/2010/09/06/importantes-datos-que-debes-saver-de-la-aspirina-aprende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALEXANDER</dc:creator>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[GENERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapemaco.com/V2/?p=21719</guid>
		<description><![CDATA[Las aspirinas son tan esenciales e importantes para los humanos que los astronautas las llevan en su botoquin hacia la luna, por tal importancia les dejamos unas cuatas cositas que debemos saver de ellas.1. En Argentina se consume la cuarta parte de todas las Aspirinas que se toman en el mundo. En todo el año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a rel="attachment wp-att-21720" href="http://sapemaco.com/V2/2010/09/06/importantes-datos-que-debes-saver-de-la-aspirina-aprende/aspirina-medicamento-sapemaco/"><img class="alignright size-medium wp-image-21720" title="aspirina, medicamento, sapemaco" src="http://sapemaco.com/V2/wp-content/uploads/2010/09/aspirina-medicamento-sapemaco-150x142.jpg" alt="" width="88" height="77" /></a>Las aspirinas son tan esenciales e importantes para los humanos que los astronautas las llevan en su botoquin hacia la luna, por tal importancia les dejamos unas cuatas cositas que debemos saver de ellas.<span id="more-21719"></span></strong><strong><span style="color: #ff0000;">1.</span></strong> En Argentina se consume la cuarta parte de todas las Aspirinas que se toman en el mundo. En todo el año de 1997, en el país andino se vendieron 2.625 millones de comprimidos. Los argentinos son también quienen mas utilizan Aspirina, ya que cada año cada ciudadano toma una media de 80 comprimidos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">2.</span> </strong>Nunca un medicamento tan pequeño fue tan poderoso. Un comprimido de Aspirina tiene un diametro de 1,2 cm, un grosor de 6mm. y un peso de 0.650 g.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">3.</span></strong> Aunque la canción dice “… tres cosas hay en la vida…” para la popular y prestigiosa revista estadounidense Newsweek hay 5 inventos del siglo XX sin los cuales no se podría vivir: el automóvil, la bombilla, el télefono, el televisor y… ¡Aspirina!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">4.</span></strong> Si se encimaran las 2500 Aspirina que se consumen cada segundo en todo el mundo, una de la otra, alcanzaría una altura de 30 metros. Es decir, en una hora se podrían construir 3.600 columnas de Aspirina y, en todo un día 86.400 columnas de 30 metros.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">5.</span></strong> Aspirina llegó hasta la luna, sí, 72 años despues de que el cientifico Félix Hoffmann descubriese Aspirina, ésta viajó al espacio. No podia faltar en el botiquin, así lo decidió la Nasa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">6.</span></strong> Si se colocaran en filas los comprimidos de Aspirina que se consumen en España, cubriria la distancia que separar Madrid de Nueva York, 7.200 Km.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">7.</span></strong> Se han fabricado 350 billones de comprimidos de Aspirina desde 1899, año en que comenzó a comercializarse.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">8.</span></strong> La aspirina ha tenido lugar incluso en la literatura. Por ejemplo, Gabriel mGarcia Marquez escribía en Crónica de una muerte anunciada: “La había despertado cuando trataba de encontrar a tientas una aspirina en el botiquín del baño. Ramón Gómez de la Serna escribía en Greguerias “La luna es la pastila de asprinia que de vez en cuando…” Se hace mención de la aspirina en unos 100 libros.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">9.</span></strong> La palabra Aspirina se convirtió en sustantivo en 1936, cuando fue aceptada por la Real Academia Española de la Lengua y dice: “Cuerpo blanco cristalizado en agujas y muy poco soluble en el agua…”</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">10.</span></strong> Si las personas afectadas en todo el mundo por enfermedadas circulatorias utilizasen Aspirina de forma regular, podrían salvarse unas 100.000 vidas.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.10puntos.com/aspirina-medicina-pastillas/" target="_blank">FUENTE: 10puntos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sapemaco.com/V2/2010/09/06/importantes-datos-que-debes-saver-de-la-aspirina-aprende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Cucarachas Pueden Ser Beneficiosos Para la Salud. Aprende&#8230;</title>
		<link>http://sapemaco.com/V2/2010/09/06/las-cucarachas-pueden-ser-beneficiosos-para-la-salud-aprende/</link>
		<comments>http://sapemaco.com/V2/2010/09/06/las-cucarachas-pueden-ser-beneficiosos-para-la-salud-aprende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALEXANDER</dc:creator>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[ANIMALES]]></category>
		<category><![CDATA[ENFERMEDADES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapemaco.com/V2/?p=21711</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de la gente las odia.  Las considera repulsivas.  Pero pese a la mala fama de las cucarachas, estos insectos podrían ser beneficiosos para la salud. Según unos científicos de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), los cerebros de las cucarachas y de las langostas tienenhasta nueve moléculas capaces de hacer frente y de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-21713" href="http://sapemaco.com/V2/2010/09/06/las-cucarachas-pueden-ser-beneficiosos-para-la-salud-aprende/cucaracha-sapemaco-net/"><img class="alignleft size-medium wp-image-21713" title="cucaracha, sapemaco.net" src="http://sapemaco.com/V2/wp-content/uploads/2010/09/cucaracha-sapemaco.net_-150x118.jpg" alt="" width="93" height="68" /></a>La mayoría de la gente las odia.  Las considera repulsivas.  Pero pese a la mala fama de las cucarachas, estos insectos podrían ser beneficiosos para la salud. Según unos científicos de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), los cerebros de las cucarachas y de las langostas tienen<span id="more-21711"></span>hasta nueve moléculas capaces de hacer frente y de matar a bacterias como el &#8216;Staphilococcus aureus&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;">Los investigadores, que han presentado sus hallazgos en la reunión de la Sociedad General de Microbiología, que se está celebrando en Nottingham, señalan que los tejidos del cerebro y el sistema nervioso de estos insectos son capaces de<strong> matar a más del 90% de las cepas más resistentes</strong> del &#8216;Stapohilococcus&#8217; (MRSA) o la &#8216;E. Coli&#8217; sin dañar las células humanas.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;En estos momentos estamos estudiando en el laboratorio las propiedades antibacterianas de estas moléculas y esperamos que puedan servir para <strong>desarrollar nuevos antibióticos </strong>eficaces contra estos patógenos&#8221;, explicó Simon Lee, uno de los autores del trabajo, según recoge la <a href="http://www.bbc.co.uk" target="_blank">BBC</a>. &#8220;Si logramos desarrollar nuevos fármacos, serían más eficaces y, además, con menos efectos secundarios&#8221;, añadió.</p>
<p style="text-align: justify;">El secreto de esta defensa natural ante las bacterias que presentan las cucarachas y las langostas es fácil de adivinar. Los científicos argumentan que se trata de insectos que &#8220;viven a menudo en <strong>ambientes poco higiénicos e insalubres</strong>, donde se encuentran con muchos tipos de bacterias. Para sobrevivir no les ha quedado más remedio que desarrollar estrategias para protegerse de estos microorganismos&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">No obstante, se trata sólo de un primer paso, muy preliminar. Si se logra aislar el compuesto de los tejidos de los insectos, aún <strong>tardarán muchos años</strong> en desarollar un fármaco seguro y eficaz que pueda comercializarse, reconocen los autores.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/09/06/noticias/1283783234.html" target="_blank">FUENTE: elmundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sapemaco.com/V2/2010/09/06/las-cucarachas-pueden-ser-beneficiosos-para-la-salud-aprende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Higiene Dental Protégé al Corazon. Saves Por Que&#8230;</title>
		<link>http://sapemaco.com/V2/2010/09/06/la-higiene-dental-protege-al-corazon-saves-por-que/</link>
		<comments>http://sapemaco.com/V2/2010/09/06/la-higiene-dental-protege-al-corazon-saves-por-que/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALEXANDER</dc:creator>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[ENFERMEDADES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapemaco.com/V2/?p=21701</guid>
		<description><![CDATA[Las bacterias que causan la formación de placa bacteriana en las encías pueden &#8220;fugarse&#8221; de la boca hacia el flujo sanguíneo y aumentar el riesgo de un infarto.Ésa es la conclusión de una investigación presentada durante la conferencia anual de la Sociedad de Microbiología General, que se celebra en Nottingham, Inglaterra. Según científicos británicos e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-21054" href="http://sapemaco.com/V2/2010/08/27/como-hacen-el-cepillo-dental-que-utilizas-a-diario-aprende/cepillo-dental/"><img class="alignright size-medium wp-image-21054" title="cepillo dental" src="http://sapemaco.com/V2/wp-content/uploads/2010/08/cepillo-dental-150x112.jpg" alt="" width="81" height="57" /></a>Las bacterias que causan la formación de placa bacteriana en las encías pueden &#8220;fugarse&#8221; de la boca hacia el flujo sanguíneo y aumentar el riesgo de un infarto.<span id="more-21701"></span>Ésa es la conclusión de una investigación presentada durante la conferencia anual de la Sociedad de Microbiología General, que se celebra en Nottingham, Inglaterra.</p>
<p style="text-align: justify;">Según científicos británicos e irlandeses, esta bacteria -un estreptococo- deposita en la corriente sanguínea una proteína que forma coágulos e inflamación en las arterias que pueden bloquear el abastecimiento de oxígeno al corazón.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde hace tiempo se sabe que existe un vínculo entre los problemas de las encías y del corazón, pero hasta ahora no estaba claro si esto se debía a que una mala salud oral reflejaba el bienestar general de una persona.</p>
<p style="text-align: justify;">A principios de este año, un estudio llevado a cabo en Escocia con más de 11.000 personas descubrió que quienes no se cepillaban los dientes dos veces año día tenían un mayor riesgo de enfermedades del corazón.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora, los investigadores de la Universidad de Bristol, Inglaterra, y del Colegio Real de Cirujanos en Irlanda, creen haber encontrado la causa de este vínculo.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Arma de protección</h2>
<p style="text-align: justify;">Según el profesor Howard Jenkinson, quien dirigió el estudio, el estreptococo que se encarga de formar placa y provocar infecciones de la encía como gingivitis y periodontitis puede causar estragos si no se lo previene con la higiene dental regular.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;La mala higiene dental puede conducir a sangrado de las encías, lo cual ofrece a la bacteria una ruta de escape hacia la corriente sanguínea, donde puede iniciar la formación de coágulos que conducen a enfermedades del corazón&#8221;, expresa el investigador.</p>
<div style="text-align: justify;">
<div>
<blockquote><p>La mala higiene dental puede conducir a sangrado de las encías, lo cual ofrece a la bacteria una ruta de escape hacia la corriente sanguínea, donde puede iniciar la formación de coágulos que conducen a enfermedades del corazón<br />
Prof. Howard Jenkinson</p></blockquote>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">El estreptococo vive comúnmente en la boca, confinado en comunidades llamadas biopelículas, las cuales son responsables de la placa dental y de infecciones como la gingivitis y la periodontitis.</p>
<p style="text-align: justify;">Si se escapa de estas comunidades y entra en el torrente sanguíneo, la bacteria puede utilizar una proteína llamada PadA como un arma para forzar a las plaquetas de la sangre a unirse a ella y formar coágulos.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Cuando las plaquetas se unen, pueden recubrir totalmente a la bacteria&#8221;, explica el profesor Jenkinson.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Esto le ofrece una capa protectora no sólo contra el sistema inmune, sino también de los antibióticos que se utilizan para combatir la infección&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Lamentablemente, además de proteger a la bacteria, la unión de las plaquetas puede también causar pequeños coágulos, crecimientos en las válvulas cardíacas o inflamación de las arterias que pueden bloquear el abastecimiento de sangre hacia el corazón y el cerebro&#8221;, agrega el investigador.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Importancia de la higiene</h2>
<p style="text-align: justify;">Según el profesor Jenkinson, este estudio muestra la importancia de una buena higiene dental.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;La gente necesita estar consciente de que, además de consumir una dieta equilibrada, controlar su presión arterial y sus niveles de colesterol y seguir un régimen de actividad física, también necesita mantener una buena higiene dental para minimizar el riesgo de problemas cardíacos&#8221;, dice el científico.</p>
<p style="text-align: justify;">El profesor Jenkinson y su equipo están ahora investigando cómo puede bloquearse la función de la proteína PadA, encargada de activar la unión de plaquetas.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Este estudio eventualmente podría conducir a nuevos tratamientos para enfermedades cardiovasculares, que son las principales asesinas del mundo&#8221;, expresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Otros expertos afirman que la investigación destaca la importancia de cepillarse los dientes dos veces al día, de restringir el consumo de alimentos y bebidas azucaradas y de visitar al dentista regularmente para mantener una buena salud oral.</p>
<p style="text-align: justify;">Según Cathy Ross, portavoz de la Fundación Británica del Corazón, además de estos factores hay otros aspectos que pueden tener un gran impacto en el corazón.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Una dieta sana, no fumar y tener un régimen de actividad física pueden tener un enorme efecto para ayudar a reducir el riesgo general de las enfermedades cardiovasculares&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.diariosalud.net/content/view/20708/413/" target="_blank">FUENTE: diariosalud</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sapemaco.com/V2/2010/09/06/la-higiene-dental-protege-al-corazon-saves-por-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalan un Sistema de Identificación Dactilar en el AILA. Mas Seguridad&#8230;</title>
		<link>http://sapemaco.com/V2/2010/09/06/instalan-un-sistema-de-identificacion-dactilar-en-el-aila-mas-seguridad/</link>
		<comments>http://sapemaco.com/V2/2010/09/06/instalan-un-sistema-de-identificacion-dactilar-en-el-aila-mas-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALEXANDER</dc:creator>
				<category><![CDATA[NACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapemaco.com/V2/?p=21696</guid>
		<description><![CDATA[SANTO DOMINGO.- R. D.- puso en funcionamiento el primer sistema de recolección de huellas dactilares y de identificación de personas, en el aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), para impedir el uso de documentos falsos e identificar los pasajeros que utilizan el país para evadir procesos judiciales.El mismo fue puesto en funcionamiento por la Dirección [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong><a rel="attachment wp-att-21697" href="http://sapemaco.com/V2/2010/09/06/instalan-un-sistema-de-identificacion-dactilar-en-el-aila-mas-seguridad/identificador-dactilar/"><img class="alignleft size-full wp-image-21697" title="identificador dactilar" src="http://sapemaco.com/V2/wp-content/uploads/2010/09/identificador-dactilar.bmp" alt="" width="112" height="99" /></a>SANTO DOMINGO.- R. D.-</strong></span> puso en funcionamiento el primer sistema de recolección de huellas dactilares y de identificación de personas, en el aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), para impedir el uso de documentos falsos e identificar los pasajeros que utilizan el país para evadir procesos judiciales.<span id="more-21696"></span>El mismo fue puesto en funcionamiento por la Dirección de Migración y la Junta Central Electoral (JCE), organismos que manejan la regularización de los procesos migratorios y el registro civil de la República Dominicana.</p>
<p style="text-align: justify;">La nación careció por décadas de un sistema seguro, lo que ha generado que sea utilizada como guarida de delincuentes por la facilidad con que las personas consiguen documentos falsos y la dificultad de las autoridades para verificar su autenticidad.</p>
<p style="text-align: justify;">La JCE precisó que desde hace diez años adecúa el sistema de registro civil, pero le ha sido muy difícil debido a los problemas de apellidos y nombres que arrastran generaciones de personas.<br />
 </p>
<p style="text-align: justify;">Dijo que el personal que manejaba las declaraciones de personas nacidas no contaba con la más mínima preparación académica y lo mismo ocurría con la población que no conocía de la importancia de registrar de forma correcta a sus parientes.<br />
 </p>
<p style="text-align: justify;">Agregó que el escenario generó un desorden mayor en el registro civil del país y provocó su vulnerabilidad la que ha sido aprovechada por las redes mafiosas para conseguir documentaciones fraudulentas y así evadir las leyes nacionales e internacionales.<br />
 </p>
<p style="text-align: justify;">En el acto de inauguración del sofisticado identificador dactilar el director de migración, vicealmirante Sigfrido Pared Pérez, dijo que el método como plan piloto fue instalado primero en el AILA, pero que será extendido a todos los aeropuertos dominicanos y en los puntos fronterizos, con el apoyo de la Cámara Administrativa de la JCE y la Dirección General de Pasaportes.</p>
<p style="text-align: justify;">Precisó que con los datos dactilares y la toma de fotografía con modernas cámaras ayudará a saber si la identidad de la persona que se presenta a una casilla de Migración es real o falsa.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Nosotros, con la implementación de este sistema completamos un ciclo que deseábamos desde hace mucho tiempo y nos colocamos también a la altura de otras naciones del mundo&#8221;, expresó el director de Migración</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.almomento.net/news/127/ARTICLE/68395/2010-09-06.html" target="_blank">FUENTE: almomento</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sapemaco.com/V2/2010/09/06/instalan-un-sistema-de-identificacion-dactilar-en-el-aila-mas-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indotel y Educación Pretenden Llevar Internet 3g de Banda Ancha a Escuelas Públicas. Seria Perfecto&#8230;</title>
		<link>http://sapemaco.com/V2/2010/09/06/indotel-y-educacion-pretenden-llevar-internet-3g-de-banda-ancha-a-escuelas-publicas-seria-perfecto/</link>
		<comments>http://sapemaco.com/V2/2010/09/06/indotel-y-educacion-pretenden-llevar-internet-3g-de-banda-ancha-a-escuelas-publicas-seria-perfecto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALEXANDER</dc:creator>
				<category><![CDATA[NACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sapemaco.com/V2/?p=21679</guid>
		<description><![CDATA[SANTO DOMINGO, R.D.-  El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Ministerio de Educación (MINERD) iniciaron contactos para establecer una alianza estratégica dirigida a lograr  que el Gobierno lleve servicios de banda ancha a las escuelas.mediante proyectos y acciones conjuntas que abarcan acceso a contenidos pedagógicos por medio de la televisión abierta y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong><a rel="attachment wp-att-21680" href="http://sapemaco.com/V2/2010/09/06/indotel-y-educacion-pretenden-llevar-internet-3g-de-banda-ancha-a-escuelas-publicas-seria-perfecto/modem-3g-banda-ancha/"><img class="alignright size-medium wp-image-21680" title="modem 3g banda ancha" src="http://sapemaco.com/V2/wp-content/uploads/2010/09/modem-3g-banda-ancha-150x112.jpg" alt="" width="94" height="74" /></a>SANTO DOMINGO, R</strong>.D.-</span>  El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y el Ministerio de Educación (MINERD) iniciaron contactos para establecer una alianza estratégica dirigida a lograr  que el Gobierno lleve servicios de banda ancha a las escuelas.<span id="more-21679"></span>mediante proyectos y acciones conjuntas que abarcan acceso a contenidos pedagógicos por medio de la televisión abierta y el sistema de satélites, con el concurso de empresas de las telecomunicaciones del país. </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">El ministro de Educación, licenciado Melanio Paredes, giró una visita al despacho del nuevo presidente del Consejo Directivo del Indotel, doctor David Pérez Taveras, para discutir detalles de los proyectos y acciones que realizarán de manera conjunta ambas instituciones, con el respaldo de empresas privadas.</p>
<p>Pérez Taveras anunció tras la reunión con el licenciado Paredes, que dará “pleno respaldo” a los planes del Ministerio de Educación para llevar conectividad de banda ancha a todas las escuelas del país. El funcionario estuvo acompañado del consejero, doctor Juan Antonio Delgado, quien tuvo una activa participación en el encuentro.</p>
<p>El licenciado Paredes visitó a Indotel acompañado de un equipo de técnicos del Ministerio de Educación “con la finalidad de plantearle al nuevo presidente del Consejo Directivo del Indotel su visión en torno a la educación de los niños, niñas y jóvenes de todas las escuelas del país y su concepto sobre lo que sería un nuevo modelo de intervención pedagógica centrada en la convergencia de medios”.</p>
<p>Expuso el interés de su Ministerio de conectar los planteles educativos al servicio de conectividad de banda ancha en el marco de un proyecto concebido por la institución rectora del sistema educativo nacional.</p>
<p>En tal sentido, el ministro de Educación requirió el apoyo del Indotel para lograr el acceso a banda ancha y conectar las escuelas que están dentro de la cobertura de las empresas de telecomunicaciones, específicamente en comunidades cubiertas por el proyecto Conectividad Rural de Banda Ancha que sostiene el Indotel.</p>
<p>Tanto el doctor Pérez Taveras como el licenciado Paredes consideraron necesario que las escuelas que estén dotadas de este servicio entren dentro de un “régimen especial” que cuente con el necesario el concurso y la contribución social de las propias empresas de telecomunicaciones.</p>
<p>En esa línea el ministro de Educación planteó también iniciativas dirigidas a conectar las escuelas que están dentro de la cobertura de televisión por cable para llevar contenidos educativos a estos centros.</p>
<p>Pérez Taveras expresó su complacencia al ministro de Educación por su presencia en la institución y por la exposición de sus proyectos, a la vez que le manifestó de antemano la visión del Consejo Directivo del Indotel en el sentido de “apoyar, dar pleno respaldo a los proyectos de Conectividad de Banda Ancha que tiene proyectado el Ministerio de Educación”.</p>
<p>Los funcionarios acordaron la realización de planes conjuntos entre el Indotel y el MINERD “en procura de desarrollar los proyectos de conectividad de banda ancha y de apoyar el denominado nuevo modelo de intervención pedagógica centrado en convergencia que tiene estructurado Educación.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Proyectos y acciones conjuntos Indotel-MINERD</strong></p>
<p>El ministro de Educación explicó que esa Cartera tiene “una nueva visión para la educación de los niños, niñas y jóvenes en todas las escuelas del país”, y que en tal sentido, “está implementando un nuevo modelo de intervención pedagógica centrada en la convergencia de medios, que constituye una revolución en la educación dominicana”.</p>
<p>“El primer paso que hemos dado –subrayó el funcionario- es la creación y distribución de los textos integrados en los niveles iniciales y básicos hasta el cuarto grado, que requiere del apoyo de los medios  tecnológicos de los cuales están dotados nuestros planteles”.</p>
<p>Manifestó que muchos de los planteles “están dotados de laboratorios de computadoras, kits multimediales compuestos por pizarras electrónicas, pantallas y proyectores; televisores plasmas conectados vía televisión inalámbrica, para recibir los contenidos que están disponibles a través del proyecto PIM Aprende TV y el portal Multimedial PIM Aprende”.</p>
<p>Entre los proyectos de conectividad de Banda Ancha a los planteles en el país, para los cuales se requiere el concurso del Indotel, el licenciado Paredes señaló el proyecto de acceso por medio de Televisión Abierta que se realizará mediante la adecuación de la licencia para el canal 17 de UHF, el cual dijo permitirá al Ministerio de Educación transmitir “los contenidos educativos a todas las escuelas  que se encuentren en la cobertura de la señal de televisión”.</p>
<p>También citó el “Acceso por Banda Ancha” mediante el cual se podrán “conectar las escuelas que se encuentren dentro de la cobertura de Banda Ancha de las empresas de telecomunicaciones en las comunidades cubiertas por el proyecto Conectividad Rural de Banda Ancha que ejecutan en una primera etapa la prestadora CODETEL y el Indotel.</p>
<p>“Se requiere que las escuelas dotadas de este servicio entren en un régimen de libre pago, como parte de la contribución social de las empresas de telecomunicaciones”, expresó el licenciado Paredes.</p>
